Classements & Labels
Précisions localisations
- A proximité de la plage
- A proximité d'une voie verte
Capacité
Type d'hébergement
- Maison
- Chambre d'hôtes
Ouverture
Horaires d'ouverture du 01 janvier au 31 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
4 personnes (Chambres d'hôtes) | 120 € | Non communiqué |
3 personnes (Chambres d'hôtes) | 100 € | 120 € |
1 personne (Chambres d'hôtes) | 55 € | Non communiqué |
2 personnes (Chambres d'hôtes) | 80 € | 90 € |
Modes de paiement
Prestations
Services
Conforts
Accueil animaux