Précisions localisations
- En centre ville
Le restaurant
Spécialités culinaires
- Cuisine normande
Capacité
Ouverture
Afin de visualiser les différentes informations, vous pouvez utiliser les flèches de navigation placées à droite du tableau.
Horaires d'ouverture du 08 février au 02 mars 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Mardi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Mercredi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Jeudi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Vendredi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Samedi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Fermé le dimanche et jours fériés.
Horaires d'ouverture du 03 mars au 04 avril 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 12h à 13h30 |
Mardi | Ouvert de 12h à 13h30 |
Mercredi | Ouvert de 12h à 13h30 |
Jeudi | Ouvert de 12h à 13h30 |
Vendredi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Samedi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Fermé le dimanche et jours fériés.
Horaires d'ouverture du 05 avril au 04 mai 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Mardi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Mercredi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Jeudi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Vendredi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Samedi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Fermé le dimanche et jours fériés.
Horaires d'ouverture du 05 mai au 04 juillet 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 12h à 13h30 |
Mardi | Ouvert de 12h à 13h30 |
Mercredi | Ouvert de 12h à 13h30 |
Jeudi | Ouvert de 12h à 13h30 |
Vendredi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Samedi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Fermé le dimanche et jours fériés.
Horaires d'ouverture du 05 juillet au 31 août 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Mardi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Mercredi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Jeudi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Vendredi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Samedi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Fermé le dimanche et jours fériés.
Horaires d'ouverture du 01 septembre au 17 octobre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 12h à 13h30 |
Mardi | Ouvert de 12h à 13h30 |
Mercredi | Ouvert de 12h à 13h30 |
Jeudi | Ouvert de 12h à 13h30 |
Vendredi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Samedi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Fermé le dimanche et jours fériés.
Horaires d'ouverture du 18 octobre au 02 novembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Mardi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Mercredi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Jeudi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Vendredi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Samedi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Fermé le dimanche et jours fériés.
Horaires d'ouverture du 03 novembre au 19 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 12h à 13h30 |
Mardi | Ouvert de 12h à 13h30 |
Mercredi | Ouvert de 12h à 13h30 |
Jeudi | Ouvert de 12h à 13h30 |
Vendredi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Samedi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Fermé le dimanche et jours fériés.
Horaires d'ouverture du 20 décembre 2025 au 04 janvier 2026 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Mardi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Mercredi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Jeudi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Vendredi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Samedi | Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 |
Fermé le dimanche et jours fériés.
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
A la carte | 9 € | 18,50 € |
Menu enfant | 10 € | –Non communiqué |
Menu adulte | 29 € | –Non communiqué |
Moyens de paiements
- Cartes de paiement
- Chèques bancaires et postaux
- Chèques Vacances
- Espèces
- Paiement sans contact
- Tickets restaurants
Contactez-nous
Ce contenu vous a été utile ?
Merci
Merci d’avoir pris le temps de nous indiquer que ce contenu vous a été utile. Vos encouragements nous sont essentiels, et vos retours nous permettent de nous améliorer.
Merci
Merci d’avoir pris le temps de nous indiquer que ce contenu ne vous a pas été utile. Nous en sommes désolés.
Partager ce contenu
Partager ce contenu