Précisions localisations
- A la campagne
- A proximité d'une voie verte
- Bord de lac ou de plan d'eau
Capacité
Type d'hébergement
- Insolite
Ouverture
Horaires d'ouverture du 18 avril au 15 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Réserver
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
2 personnes (Chambres d'hôtes) | 59 € | 89 € |
3 personnes (Chambres d'hôtes) | 67 € | 100 € |
4 personnes (Chambres d'hôtes) | 75 € | 111 € |
1 personne (Chambres d'hôtes) | 59 € | 89 € |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Conforts
Accueil animaux