Animations proposées : soirées barbecue, disco, concerts, tir à l’arc, water-polo, club-enfant du 6 juillet au 2 août.
Services et activités proposés : appareils de gymnastique douce en plein air, salle ping-pong, dépôt de pain et viennoiserie, bar, snack en juillet/août.
Classements & Labels
Précisions localisations
- A la campagne
- A proximité d'une voie verte
- Bord de lac ou de plan d'eau
Ouverture
Horaires d'ouverture du 18 avril au 30 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Ouvert tous les jours de 9h00 à 19h30
Réserver
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Forfait nuit (stationnement + service) | 15,75 € | 36 € |
Stationnement simple | 11,25 € | 31,50 € |
Utilisation service | 6 € | Non communiqué |
Emplacement | 5 € | 25 € |
Enfant | 5 € | 11 € |
Branchement électrique | 6 € | Non communiqué |
Animaux | 1,50 € | Non communiqué |
Adulte | 5 € | 11 € |
Location Bungalow | 69 € | 128 € |
Location Chalet | 65 € | 145 € |
Location Mobil-Home | 69 € | 169 € |
Voiture | 2 € | Non communiqué |
Douche | 0 € | Non communiqué |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Accueil animaux