Classements & Labels
Précisions localisations
- Au bord de la mer
- A proximité de la plage
Ouverture
Horaires d'ouverture du 12 avril au 13 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Forfait nuit (stationnement + service) | 17,70 € | 20,30 € |
Adulte | 4,30 € | 4,90 € |
Enfant | 3,10 € | 3,60 € |
Branchement électrique | 3,70 € | 4,10 € |
Animaux | 1,70 € | 1,90 € |
Douche | 0 € | Non communiqué |
Emplacement | 4,70 € | 5,70 € |
Voiture | 0 € | Non communiqué |
Location Bungalow | 0 € | Non communiqué |
Location Chalet | 0 € | Non communiqué |
Location Mobil-Home | 0 € | Non communiqué |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Accueil animaux